Actualité Ligue2
29ème journée
Général
00:00 | La 29e journée débutera à 20 heures.
Football Ligue 2
Suivez vos matchs en direct
journée
Football Ligue 2
Journée : 28 Saison : 2009-10
Classement
Pos Nom Pts J G N P p. c. diff.
1 Caen 55 28 15 10 3 39 20 +19
2 Brest 52 28 15 7 6 40 25 +15
3 Metz 46 28 12 10 6 35 29 +6
4 Laval 41 28 9 14 5 40 29 +11
5 Angers 41 28 11 8 9 34 31 +3
6 Nîmes 41 28 11 8 9 31 35 -4
7 AC Ajaccio 40 27 11 7 9 32 25 +7
8 Arles-Avignon 39 28 10 9 9 31 32 -1
9 Sedan 38 28 9 11 8 38 35 +3
10 Le Havre 38 28 10 8 10 30 32 -2
11 Tours 35 28 8 11 9 37 39 -2
12 Nantes 35 28 9 8 11 33 39 -6
13 Dijon 34 28 7 13 8 32 33 -1
14 Strasbourg 33 28 7 12 9 34 36 -2
15 Vannes 33 28 7 12 9 31 36 -5
16 Clermont 31 27 8 7 12 31 34 -3
17 Châteauroux 31 28 7 10 11 38 42 -4
18 Guingamp 28 28 5 13 10 23 30 -7
19 Istres 27 28 6 9 13 22 40 -18
20 Bastia 22 28 5 7 16 29 38 -9
Rechercher l'actu sportive de votre commune
maville.com Tous les flux RSS d'actualités